Fatturazione elettronica: dal 16 Maggio scatta il nuovo obbligo per i prodotti agricoli CUN
Fatturazione elettronica: nuovo obbligo di compilazione per la cessione dei prodotti agricoli "CUN"
Premessa
L’Agenzia delle Entrate, con il Provv. AE 19 marzo 2026 n. 93628, introduce nuove regole per la compilazione delle fatture elettroniche relative ai settori agricolo, della pesca e dell’acquacoltura. La misura punta a rafforzare la trasparenza nelle relazioni commerciali di filiera, permettendo un monitoraggio più accurato dei prodotti per i quali sono attive le Commissioni Uniche Nazionali (CUN).
Cosa prevede il nuovo obbligo
A partire dal 16 maggio 2026 tutte le fatture elettroniche relative ai prodotti agricoli per i quali è attiva una CUN dovranno riportare un codice identificativo del prodotto (codiceCUN), che andrà inserito nel blocco 2.2.1.16 del file XML della fattura. Questo campo, che solitamente è facoltativo, diventerà obbligatorio per le transazioni relative ai prodotti delle filiere interessate. In particolare:
- Nel campo <TipoDato> va inserita la dicitura "CUN";
- Nel campo <RiferimentoTesto> va riportato il codice identificativo del prodotto, disponibile nell’elencoufficiale pubblicato dal MASAF (Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali).
Impatti per le aziende
Anche le aziende agricole dovranno adeguarsi tempestivamente al nuovo obbligo. In particolare, dovranno:
- Verificare i prodotti trattati e identificare quelli soggetti al monitoraggio delle CUN;
- Aggiornare i propri gestionali di fatturazione per integrare il codice CUN nelle fatture elettroniche;
- Formare il personale amministrativo affinché gestisca correttamente l’inserimento dei codici nelle fatture
La corretta individuazione dei codici da indicare in fattura
Non sempre i prodotti oggetto di commercializzazione risultano allineati alle classificazioni e alle quotazionidefinite dalle CUN.
Ad esempio in presenza di accordi commerciali che prevedano la cessione “a corpo”degli animali o dei prodotti (come, ad esempio, nel caso delle uova oppure in caso di soccida) si pone, pertanto, il quesito se le fatture debbano o meno riportare il codice prodotto di nuova istituzione.
Sul punto, in mancanza di chiarimenti , si ritiene che solo qualora vi sia una esatta corrispondenza tra iprodotti ceduti e quelli elencanti dal MASAF, oggetto di monitoraggio da parte delle CUN, sia dovutal’integrazione del codice prodotto nella fattura elettronica.
Decorrenza e sanzioni
Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate non indica espressamente la decorrenza del nuovo obbligo, limitandosi a richiamare tra le norme di riferimento lo statuto del contribuente. L’obbligo di integrare le fatture dovrebbe pertanto decorrere dal sessantesimo giorno dall’adozione del provvedimento e quindi per quelle emesse successivamente al 16 maggio 2026.
Altro aspetto non del tutto chiaro è il quadro sanzionatorio. Le informazioni da integrare, pur se con finalità puramente statistiche, sono obbligatorie. La mancata valorizzazione dei campi richiesti non inficia la validità della fattura ma può determinare una sanzione.
Elenco codici CUN per fatturazione elettronica
Tabella tratta dall’elenco codici CUN pubblicato dal MASAF in relazione al provvedimento Agenzia delle Entrate n. 93628/2026.
| Commissione unica nazionale | Categoria | Prodotto | Codice categoria | Codice prodotto |
|---|---|---|---|---|
| CUN Uova in natura da consumo | Uova allevate in gabbie arricchite in natura €/Kg | S-meno di 53g | CUN | uova-gabbia-S |
| M-da 53 a 63g | CUN | uova-gabbia-M | ||
| L-da 63g | CUN | uova-gabbia-L | ||
| Uova allevate a terra in natura €/Kg | S-meno di 53g | CUN | uova-terra-S | |
| M-da 53 a 63g | CUN | uova-terra-M | ||
| L-da 63g | CUN | uova-terra-L | ||
| CUN Tagli di carne suina fresca | Tagli freschi da macelleria | carrè senza coppa, senza fondello, senza costine (lombo Bologna) | CUN | lombo-bologna |
| carrè senza coppa, senza fondello, con costine (lombo Padova) | CUN | lombo-padova | ||
| busto con coppa, senza fondello, con costine | CUN | busto-con-coppa | ||
| coppa fresca con osso | CUN | coppa-con-osso | ||
| Coscia fresca per crudo - refilata | da 10 a 12 kg (peso medio 11) | CUN | coscia-smarchiata-piccola | |
| da 12 kg e oltre | CUN | coscia-smarchiata-grossa | ||
| Coscia fresca per crudo - refilata per produzione tipica | da 11,8 a 13,5 kg (peso medio 12,7) | CUN | coscia-dop-piccola | |
| da 13,5 a 18 kg (peso medio 15,8) | CUN | coscia-dop-grossa | ||
| Coppa fresca refilata da 2,5 kg e oltre | coppa fresca refilata da 2,5 kg e oltre | CUN | coppa-refilata | |
| Spalla fresca disossata e sgrassata da 5,5 Kg e oltre | spalla fresca disossata e sgrassata da 5,5 Kg e oltre | CUN | spalla-disossata | |
| Trito | trito 85/15* | CUN | trito | |
| Pancettone con bronza da 7,5 a 9,5 kg | pancettone con bronza da 7,5 a 9,5 kg | CUN | pancettone | |
| Pancetta fresca squadrata 4/5 kg | pancetta fresca squadrata 4/5 kg | CUN | pancetta-fresca | |
| Gola intera con cotenna e magro | gola intera con cotenna e magro | CUN | gola | |
| Lardo | lardo fresco 3 cm + | CUN | lardo-3-cm | |
| lardo fresco 4 cm + | CUN | lardo-4-cm | ||
| Lardello con cotenna da lavorazione | Lardello con cotenna da lavorazione | CUN | lardello | |
| CUN Suini da macello | Suini vivi da macello Circuito non tutelato | 90/115 kg | CUN | suini-smarchiati-90-115 |
| 115/130 kg | CUN | suini-smarchiati-115-130 | ||
| 130/138 kg | CUN | suini-smarchiati-130-138 | ||
| 138/156 kg | CUN | suini-smarchiati-138-156 | ||
| 156/200 kg | CUN | suini-smarchiati-156-200 | ||
| 200/225 kg | CUN | suini-smarchiati-200-225 | ||
| Suini vivi da macello Circuito tutelato DOP | 138/156 kg | CUN | suini-dop-138-156 | |
| 156/200 kg | CUN | suini-dop-156-200 | ||
| 200/225 kg | CUN | suini-dop-200-225 | ||
| CUN Suinetti | Suinetti | Lattonzoli di 7 Kg. | CUN | suinetti-7-kg |
| Lattonzoli di 15 Kg. | CUN | suinetti-15-kg | ||
| Lattonzoli di 25 Kg. | CUN | suinetti-25-kg | ||
| Lattonzoli di 30 Kg. | CUN | suinetti-30-kg | ||
| Lattonzoli di 40 Kg. | CUN | suinetti-40-kg | ||
| Magroni di 50 Kg. | CUN | suinetti-50-kg | ||
| Magroni di 65 Kg. | CUN | suinetti-65-kg | ||
| Magroni di 80 Kg. | CUN | suinetti-80-kg | ||
| Magroni di 100 Kg. | CUN | suinetti-100-kg | ||
| CUN Scrofe da macello | Scrofe da macello | Scrofe da macello (franco partenza - prezzo minimo) | CUN | scrofe-partenza |
| Scrofe da macello (franco arrivo - prezzo massimo) | CUN | scrofe-arrivo | ||
| CUN Grasso e Strutti | Grasso destinato esclusivamente ad uso alimentare | Grasso da fusione | CUN | grasso-fusione |
| Strutti destinato esclusivamente ad uso alimentare | Strutto grezzo - acidità 0,75% (in cisterna) | CUN | strutto-grezzo-cisterna | |
| Strutto raffinato, deodorato - acidità 0,10% (in cisterna) | CUN | strutto-raffinato-cisterna | ||
| Strutto raffinato in cartoni da 25 kg | CUN | strutto-raffinato-cartoni | ||
| Strutto raffinato in pacchetti e/o vaschette fino a 1 kg | CUN | strutto-raffinato-pacchetti | ||
| CUN Conigli vivi da carne da allevamento nazionale | Conigli vivi | Conigli leggeri fino a 2,5 Kg | CUN | conigli-leggeri |
| Conigli pesanti oltre 2,5 Kg | CUN | conigli-pesanti | ||
| CUN Grano duro | Frumento duro produzione Nord Italia | Fino alto proteico | CUN | alto-proteico-nord |
| Fino proteico | CUN | proteico-nord | ||
| Fino | CUN | fino-nord | ||
| Convenzionale | CUN | convenzionale-nord | ||
| Frumento duro produzione Centro Italia | Fino alto proteico | CUN | alto-proteico-centro | |
| Fino proteico | CUN | proteico-centro | ||
| Fino | CUN | fino-centro | ||
| Convenzionale | CUN | convenzionale-centro | ||
| Frumento duro produzione Sud Italia | Fino alto proteico | CUN | alto-proteico-sud | |
| Fino proteico | CUN | proteico-sud | ||
| Fino | CUN | fino-sud | ||
| Convenzionale | CUN | convenzionale-sud | ||
| Frumento duro produzione Isole | Fino alto proteico | CUN | alto-proteico-isole | |
| Fino proteico | CUN | proteico-isole | ||
| Fino | CUN | fino-isole | ||
| Convenzionale | CUN | convenzionale-isole |

